
Bazı ülkerlerin oranları biraz daha eski tarihlidir. Güncellemelerini sonrasında yapacağım.Dünyada İşsizlik Oranları
| Ülke | Son | Önceki | Referans | Unit |
| Bosnia and Herzegovina | 34.26 | 34.15 | 20-May | % |
| Namibia | 33.4 | 34 | 18-Dec | % |
| Angola | 32 | 31.8 | 20-Mar | % |
| South Africa | 30.1 | 29.1 | 20-Mar | % |
| Kosovo | 25.9 | 24.5 | 19-Dec | % |
| Mozambique | 25.04 | 24.37 | 17-Dec | % |
| Palestine | 25 | 24 | 20-Mar | % |
| Costa Rica | 24 | 12.5 | 20-Jun | % |
| Lesotho | 23.5 | 23.6 | 19-Dec | % |
| Nigeria | 23.1 | 22.7 | 18-Sep | % |
| Swaziland | 22.9 | 22.5 | 19-Dec | % |
| Armenia | 19.8 | 17.1 | 20-Mar | % |
| Colombia | 19.8 | 21.4 | 20-Jun | % |
| Gabon | 19.6 | 19.5 | 19-Dec | % |
| Jordan | 19.3 | 19 | 20-Mar | % |
| Ethiopia | 19.1 | 16.9 | 18-Dec | % |
| Senegal | 19 | 15.1 | 19-Mar | % |
| Botswana | 18.2 | 17.9 | 19-Dec | % |
| Montenegro | 18.06 | 18.19 | 20-Jun | % |
| Philippines | 17.7 | 5.3 | 20-Jun | % |
| Libya | 17.3 | 17.3 | 19-Dec | % |
| Greece | 17 | 15.7 | 20-May | % |
| Peru | 16.3 | 13.1 | 20-Jun | % |
| Macedonia | 16.2 | 16.6 | 20-Mar | % |
| Rwanda | 15.4 | 16 | 19-Nov | % |
| Spain | 15.33 | 14.41 | 20-Jun | % |
| Tunisia | 14.9 | 15.1 | 19-Dec | % |
| Haiti | 13.5 | 13.5 | 19-Dec | % |
| Sao Tome and Principe | 13.4 | 13.3 | 19-Dec | % |
| Brazil | 13.3 | 12.9 | 20-Jun | % |
| Zambia | 13.2 | 11.4 | 19-Dec | % |
| Sudan | 13 | 12.9 | 19-Dec | % |
| Lithuania | 12.8 | 12.1 | 20-Jul | % |
| Turkey | 12.8 | 13.2 | 20-Apr | % |
| Yemen | 12.8 | 12.9 | 19-Dec | % |
| Georgia | 12.7 | 13.9 | 18-Dec | % |
| Morocco | 12.3 | 10.5 | 20-Jun | % |
| Chile | 12.2 | 11.2 | 20-Jun | % |
| Albania | 11.9 | 11.6 | 20-Mar | % |
| Guyana | 11.9 | 11.9 | 19-Dec | % |
| New Caledonia | 11.9 | 11.6 | 18-Dec | % |
| Algeria | 11.4 | 11.7 | 19-Apr | % |
| Cape Verde | 11.29 | 12.2 | 19-Dec | % |
| Afghanistan | 11.1 | 11.1 | 19-Dec | % |
| India | 11 | 23.5 | 20-Jun | % |
| Canada | 10.9 | 12.3 | 20-Jul | % |
| Argentina | 10.4 | 8.9 | 20-Mar | % |
| Iran | 10.4 | 10.9 | 19-Sep | % |
| Republic of the Congo | 10.4 | 10.4 | 19-Dec | % |
| Mauritania | 10.32 | 10.31 | 19-Dec | % |
| United States | 10.2 | 11.1 | 20-Jul | % |
| Cyprus | 9.8 | 10.2 | 20-Jun | % |
| Mali | 9.8 | 9.6 | 19-Dec | % |
| Sweden | 9.8 | 9 | 20-Jun | % |
| Serbia | 9.7 | 9.7 | 20-Mar | % |
| Tanzania | 9.7 | 9.9 | 18-Dec | % |
| Uruguay | 9.7 | 9.7 | 20-May | % |
| Bahamas | 9.5 | 10.7 | 19-Dec | % |
| Slovenia | 9.3 | 9.1 | 20-May | % |
| Austria | 9.2 | 10.1 | 20-Jul | % |
| Equatorial Guinea | 9.2 | 9.2 | 19-Dec | % |
| Brunei | 9.1 | 8.9 | 19-Dec | % |
| Croatia | 9.1 | 9.5 | 20-Jun | % |
| Barbados | 8.9 | 9.5 | 19-Dec | % |
| Gambia | 8.9 | 8.9 | 19-Dec | % |
| Italy | 8.8 | 8.3 | 20-Jun | % |
| Ukraine | 8.6 | 8.7 | 20-Mar | % |
| Syria | 8.4 | 8.3 | 19-Dec | % |
| Bulgaria | 8.3 | 9 | 20-Jun | % |
| Mongolia | 8.1 | 9.9 | 19-Dec | % |
| Finland | 7.9 | 10.6 | 20-Jun | % |
| Iraq | 7.9 | 7.9 | 19-Dec | % |
| Euro Area | 7.8 | 7.7 | 20-Jun | % |
| France | 7.8 | 8.1 | 20-Mar | % |
| Puerto Rico | 7.8 | 9.6 | 20-Feb | % |
| Belize | 7.7 | 9.4 | 19-Dec | % |
| Egypt | 7.7 | 8 | 20-Mar | % |
| Australia | 7.4 | 7.1 | 20-Jun | % |
| Latvia | 7.4 | 6 | 20-Mar | % |
| Slovakia | 7.4 | 7.2 | 20-Jun | % |
| Suriname | 7.4 | 7.6 | 19-Dec | % |
| Jamaica | 7.3 | 7.2 | 20-Mar | % |
| European Union | 7.1 | 7 | 20-Jun | % |
| Mauritius | 7.1 | 6.4 | 20-Mar | % |
| Panama | 7.1 | 6 | 19-Dec | % |
| Luxembourg | 7 | 7 | 20-Jun | % |
| Ghana | 6.8 | 6.7 | 19-Dec | % |
| Central African Republic | 6.5 | 6.5 | 19-Dec | % |
| Eritrea | 6.5 | 6.5 | 19-Dec | % |
| Maldives | 6.4 | 6.1 | 19-Dec | % |
| Venezuela | 6.4 | 7.3 | 18-Dec | % |
| El Salvador | 6.3 | 6.4 | 19-Dec | % |
| Hong Kong | 6.2 | 5.9 | 20-Jun | % |
| Lebanon | 6.2 | 6.2 | 19-Dec | % |
| Russia | 6.2 | 6.1 | 20-Jun | % |
| Burkina Faso | 6.1 | 6.1 | 19-Dec | % |
| Poland | 6.1 | 6 | 20-Jun | % |
| Dominican Republic | 5.9 | 6.5 | 19-Dec | % |
| China | 5.7 | 5.9 | 20-Jun | % |
| Honduras | 5.7 | 5.7 | 19-Dec | % |
| Paraguay | 5.7 | 6.2 | 19-Dec | % |
| Saudi Arabia | 5.7 | 5.7 | 20-Mar | % |
| Sri Lanka | 5.7 | 4.5 | 20-Mar | % |
| Portugal | 5.6 | 6.7 | 20-Jun | % |
| Belgium | 5.5 | 5.4 | 20-Jun | % |
| Denmark | 5.5 | 5.6 | 20-Jun | % |
| Uzbekistan | 5.5 | 5.2 | 19-Dec | % |
| Malawi | 5.4 | 5.4 | 19-Dec | % |
| Romania | 5.2 | 5.2 | 20-Jun | % |
| Estonia | 5 | 4.1 | 20-Mar | % |
| Ireland | 5 | 4.6 | 20-Jul | % |
| Indonesia | 4.99 | 5.28 | 20-Mar | % |
| Ecuador | 4.9 | 5.9 | 19-Dec | % |
| Kenya | 4.9 | 4.9 | 20-Mar | % |
| Malaysia | 4.9 | 5.3 | 20-Jun | % |
| Zimbabwe | 4.9 | 4.9 | 19-Dec | % |
| Azerbaijan | 4.8 | 5.2 | 19-Dec | % |
| Kazakhstan | 4.8 | 4.8 | 20-Jun | % |
| Nicaragua | 4.8 | 4.9 | 20-Mar | % |
| Hungary | 4.6 | 4.1 | 20-Jun | % |
| Norway | 4.6 | 4.1 | 20-May | % |
| Trinidad and Tobago | 4.6 | 3.8 | 18-Sep | % |
| Israel | 4.5 | 4.3 | 20-Jun | % |
| Guinea | 4.3 | 4.2 | 19-Dec | % |
| Netherlands | 4.3 | 3.6 | 20-Jun | % |
| Sierra Leone | 4.3 | 4.3 | 19-Dec | % |
| South Korea | 4.3 | 4.5 | 20-Jun | % |
| Bangladesh | 4.2 | 4.3 | 19-Dec | % |
| Fiji | 4.2 | 4.2 | 19-Dec | % |
| Germany | 4.2 | 4.1 | 20-Jun | % |
| Guinea Bissau | 4.1 | 4.1 | 19-Dec | % |
| Iceland | 4.1 | 5.9 | 20-Jun | % |
| Moldova | 4.1 | 4.3 | 20-Mar | % |
| Pakistan | 4.1 | 5.5 | 19-Dec | % |
| New Zealand | 4 | 4.2 | 20-Jun | % |
| Taiwan | 3.97 | 4.16 | 20-Jun | % |
| Bahrain | 3.9 | 3.7 | 18-Dec | % |
| Turkmenistan | 3.9 | 3.8 | 19-Dec | % |
| United Kingdom | 3.9 | 3.9 | 20-May | % |
| Czech Republic | 3.8 | 3.7 | 20-Jul | % |
| Comoros | 3.7 | 3.7 | 19-Dec | % |
| Bolivia | 3.6 | 3 | 19-Dec | % |
| Cayman Islands | 3.5 | 2.8 | 19-Dec | % |
| Seychelles | 3.5 | 4.1 | 18-Dec | % |
| Bhutan | 3.4 | 2.4 | 18-Dec | % |
| Cameroon | 3.3 | 3.4 | 19-Dec | % |
| Malta | 3.3 | 3.2 | 20-Mar | % |
| North Korea | 3.3 | 3.3 | 19-Dec | % |
| Nepal | 3.2 | 3.4 | 17-Dec | % |
| Switzerland | 3.2 | 3.4 | 20-Jun | % |
| Kyrgyzstan | 3.1 | 3.1 | 20-Apr | % |
| Oman | 3.1 | 3.1 | 19-Dec | % |
| East Timor | 3 | 3 | 19-Dec | % |
| Mexico | 2.9 | 3.6 | 20-Mar | % |
| Singapore | 2.9 | 2.4 | 20-Jun | % |
| Japan | 2.8 | 2.9 | 20-Jun | % |
| Vietnam | 2.73 | 2.22 | 20-Jun | % |
| United Arab Emirates | 2.64 | 2.57 | 19-Dec | % |
| Guatemala | 2.5 | 2 | 19-Mar | % |
| Macau | 2.5 | 2.4 | 20-Jun | % |
| Ivory Coast | 2.4 | 2.5 | 19-Dec | % |
| Papua New Guinea | 2.4 | 2.4 | 19-Dec | % |
| Chad | 2.3 | 2.2 | 19-Dec | % |
| Kuwait | 2.17 | 2.06 | 19-Dec | % |
| Tajikistan | 2.1 | 2.1 | 19-Nov | % |
| Benin | 2 | 2.1 | 19-Dec | % |
| Liberia | 2 | 2 | 19-Dec | % |
| Uganda | 1.8 | 1.7 | 19-Dec | % |
| Cuba | 1.7 | 1.7 | 18-Dec | % |
| Liechtenstein | 1.7 | 1.9 | 18-Dec | % |
| Togo | 1.7 | 1.7 | 19-Dec | % |
| Faroe Islands | 1.6 | 1.3 | 20-Apr | % |
| Madagascar | 1.6 | 1.7 | 19-Dec | % |
| Myanmar | 1.6 | 1 | 19-Dec | % |
| Burundi | 1.5 | 1.5 | 19-Dec | % |
| Thailand | 1 | 1.1 | 20-Mar | % |
| Cambodia | 0.7 | 0.7 | 19-Dec | % |
| Laos | 0.6 | 0.6 | 19-Dec | % |
| Niger | 0.3 | 0.3 | 19-Dec | % |
| Belarus | 0.2 | 0.3 | 20-Mar | % |
| Qatar | 0.1 | 0.1 | 19-Dec | % |

